|
KOHV |
Kann | Masin |
| kohv must | 1.30 | 1.50 |
| kohv koorega | 1.30 | 1.50 |
| kohv sidruniga | 1.30 | 1.50 |
| espresso | 2.00 | |
| cappuccino | 2.50 | |
| latte | 2.50 | |
| kakao | 2.00 | |
| TEE | ||
| tee | 1.00 | |
| tee sidruniga | 1.00 | |
| tee keedisega | 1.00 | |
| tee meega | 1.30 | |
| purutee /karkade/,/roheline/ | 1.00 |
|
| kannutee /karkade/,/roheline/ | 2.00 | |
|
KARASTUSJOOGID |
||
| coca, fanta,sprite 0,5cl | 1.30 | |
| mineraalvesi | 0,5 | 1.30 |
| mahlad | 0,2 | 1.00 |
| vesi | 0,2 | 0.40 |
| piim,keefir | 0,2 | 1.00 |
| SAIAD | ||
| lehesai | 0.50 | |
| võisai | 0.50 | |
| moskvasai | 0.50 | |
| karamelisai | 0.50 | |
| kohupiimakorp | 0.50 | |
| juustusai | 0.55 | |
| kohupiimasai | 0.60 | |
| moonirull | 1.30 | |
| KOOGID | KG | |
| kohupiimatasku | 7.00 | |
| aleksandrikook | 6.00 | |
| toruke | 6.70 | |
| rummikook | 6.00 | |
| puuviljakook | 7.00 | |
| vahukoorekook | 6.00 | |
| ekleer | 6.00 | |
| vahukoorekringel | 6.00 | |
| kohupiimakook | 6.50 | |
| pähklikook | 6.50 | |
| jogurtikook | 6.00 | |
| kodunekook | 6.50 | |
| struudel | 6.50 | |
| mandlikook | 6.50 | |
| PIRUKAD | ||
| pärmitaignapirukad: | ||
| kapsa,porgand | 0.60 | |
| liha | 0.60 | |
| viineri | 0.85 | |
| lehttaignapirukad: | ||
| singi | 0.70 | |
| liha | 0.70 | |
| viineri | 0.70 | |
| õunapomm | 6.10 | |
| kilu | 0.70 | |
| kapsa | 0.60 | |
| porgandi | 0.60 | |
| pitsa | 0.75 | |
| lehekringel | 0.60 | |
| keeleke | 0.60 | |
| kaneelirull | 0.55 | |
| karameelirull | 0.55 | |
| hobuseraud | 0.65 | |
| VÕILEIVAD | ||
| singi | 1.00 | |
| singi-juustu | 1.50 | |
| forelli | 1.70 | |
| heeringa | 1.50 | |
| hamburger | 1.70 | |
| SALATID | ||
| kreekasalat | 315gr | 4.50 |
| krevetisalat | 375gr | 4.00 |
| kanasalat | 375gr | 4.00 |
| shampinjoni-juustu /küüslauguga/ | 150 gr | 1.70 |
| makrasalat | 150 gr | 2.00 |
| singi - juustu | 150 gr | 2.00 |
| singisalat | 150 gr | 2.00 |
| lõunasalat | 150 gr | 2.00 |
| kanasalat | 150 gr | 2.00 |
| tuunikalasalat | 375 gr | 4.00 |
| toorsalat | 150 gr | 2.00 |
| KUUMAD ROAD | ||
| küüslauguleivad | 1.30 | |
| puljong munaga | 0.70 | |
| puljong | 0.50 | |
| seljanka | 2.00 | |
| friikartul | 2.00 | |
| omlett juustuga | 2.50 | |
| omlett singiga | 2.50 | |
| omlett singi-juustu | 2.50 | |
| omlett kana-paprika | 2.50 | |
| hakkšnitsel lisandiga | 3.50 | |
| guljašš lisandiga | 3.50 | |
| viinerid kartuli salatiga | 2.30 | |
| pelmeenid | 3.50 | |
| viinerid juustuga lisandiga | 3.00 | |
| praetud maks lisandiga | 3.00 | |
| sibulaklops lisandiga | 4.90 | |
| kanašnitsel lisandiga | 4.90 | |
| makra taignas | 3.00 | |
| seapraad lisandiga | 4.90 | |
| naturaalšnitsel lisandiga | 4.90 | |
| sealiha juustuga | 4.90 | |
| kiievikotlett 100 gr.lisandiga | 4.90 | |
| kiievikotlett 200 gr.lisandiga | 7.00 | |
| praetud forell lisandiga | 6.00 | |
| kanatasku juustuga lisandiga | 7.00 | |
| kanafilee peekoniga | 6.00 | |
| lisandiks: riis, friikartul, keedukartul, ahjukartul |
||
| MAGUSROAD | ||
| Dessert | 2.00 | |
| jäätis | 2.00 | |
| puuviljasalat | 1.70 | |
| KOKTEILID | ||
| jäätise-mahla 100/100 | 1.20 | |
| jäätise-shampuse 100/100 | 2.20 | |
| KÜPSIS | ||
| NARVA | 5.50 | |
| VALERI | 7.00 | |
| JUUSTU | 8.00 | |
| EKSTRA | 8.30 | |
| KOOKOS | 5.50 | |
| KAERAHELBED | 5.50 | |
| ROSINA | 5.50 | |
| KELLEKE | 5.50 | |
| KEVADLILL | 6.00 | |
| SOOLAPULK | 5.50 | |
| LIIVA | 5.50 |