|
КОФЕ |
Чайник | Машинное |
| кофе чёрное | 1.00/15.65 | 1.30 |
| кофе со сливками | 1.00/15.65 | 1.30 |
| кофе с лимоном | 1.00/15.65 | 1.30 |
| экспрессо | 1.60 | |
| капучино | 2.00 | |
| лате | 2.00 | |
| какао | 1.60 | |
| ЧАЙ | ||
| чай | 0.70 | |
| чай с лимоном | 0.70 | |
| чай с вареньем | 0.70 | |
| чай с мёдом | 1.00 | |
| чёрный чай /каркаде/,/зелёный/ | 1.00 |
|
| чайник /каркаде/,/зелёный/ | 2.00 | |
|
Охладительные напитки |
||
| кока, фанта,спрайт 0,25cl | 1.30 | |
| минеральная вода | 0,2 | 0.40 |
| соки | 0,2 | 0.70 |
| вода | 0,2 | 0.40 |
| молоко,кефир | 0,2 | 0.70 |
| БУЛОЧКИ | ||
| lehesai | 0.45 | |
| масляная | 0.45 | |
| московская | 0.45 | |
| карамельная | 0.45 | |
| творожная корзинка | 0.45 | |
| сырная | 0.45 | |
| творожная булочка | 0.50 | |
| маковый рулетик | 1.20 | |
| ПИРОЖНЫЕ | КГ | |
| творожный карманчик | 6.40 | |
| александри | 5.50 | |
| песочное | 4.50 | |
| ромовое | 5.50 | |
| фруктовое | 5.50 | |
| сливочное пирожное | 5.50 | |
| эклер | 5.50 | |
| сливочный крендель | 5.50 | |
| творожное пирожное | 5.80 | |
| ореховое | 5.80 | |
| йогуртовое | 5.50 | |
| домашнее | 5.80 | |
| штрудель | 5.80 | |
| мандли | 6.40 | |
| ПИРОЖКИ | ||
| дрозжевые: | ||
| капуста | 0.50 | |
| мясо | 0.55 | |
| сосиска | 0.80 | |
| слоёные: | ||
| ветчина | 0.60 | |
| мясо | 0.60 | |
| сосиска | 0.60 | |
| килька | 0.65 | |
| капуста | 0.55 | |
| морковка | 0.55 | |
| пицца | 0.70 | |
| слоёный кренделёк | 0.55 | |
| язычок | 0.40 | |
| БУТЕРБРОДЫ | ||
| ветчина | 1.00 | |
| ветчинно-сырный | 1.30 | |
| форель | 1.70 | |
| селёдка | 1.40 | |
| гамбургер | 1.70 | |
| САЛАТЫ | ||
| греческий | 315гр | 3.60 |
| салат с креветками | 375гр | 2.90 |
| куриный салат | 375гр | 2.90 |
| шампиньоны с сыром и чесноком | 150 гр | 1.70 |
| салат с макрой | 150 гр | 1.70 |
| ветчинно-сырный | 150 гр | 1.70 |
| ветчинный салат | 150 гр | 1.70 |
| южный салат | 150 гр | 1.70 |
| куриный салат | 150 гр | 1.70 |
| салат с тунцом | 190 гр | 1.70 |
| огуречно-помидорный салат | 150 гр | 1.70 |
| овощной | 150 гр | 1.70 |
| сыр | 100 гр | 1.70 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| чесночные хлебцы | 1.30 | |
| бульон с яйцом | 0.70 | |
| бульон | 0.50 | |
| солянка | 1.70 | |
| фри картошка | 1.70 | |
| омлет с сыром | 2.00 | |
| омлет с ветчиной | 2.00 | |
| омлет с ветчиной и сыром | 2.00 | |
| омлет с курицей и паприкой | 2.00 | |
| котлета с гарниром | 3.00 | |
| гуляш с гарниром | 3.00 | |
| сосиски с картофельным салатом | 2.30 | |
| пельмени | 2.60 | |
| сосиски под сыром с гарниром | 2.60 | |
| жареная печень с гарниром | 3.00 | |
| тушёная говядина с гарниром | 4.30 | |
| жареная курица с гарниром | 3.00 | |
| куриный шницель | 4.30 | |
| макра в тесте | 3.00 | |
| свинина жаренная | 4.90 | |
| натуральная котлета с гарниром | 4.90 | |
| свиное филе с гарниром | 4.90 | |
| свинина под сыром | 4.90 | |
| киевская котлета 100 гр.с гарниром | 4.90 | |
| киевская котлета 200 гр.с гарниром | 5.80 | |
| жареная форель с гарниром | 5.60 | |
| куриный карманчик с гарниром | 5.60 | |
| куриное филе с беконом | 5.60 | |
| гарнир: рис, картошка фри, варёная картошка, жареная картошка. |
||
| СЛАДКИЕ БЛЮДА | ||
| Десерт | 2.00 | |
| мороженное | 1.70 | |
| фруктовый салат | 1.70 | |
| КОКТЕЙЛИ | ||
| мороженное-сок 100/100 | 1.20 | |
| мороженное-шампанское 100/100 | 2.20 | |
| Печенье | ||
| НАРВА | 5.50 | |
| Валери | 7.00 | |
| СЫРНОЕ | 8.00 | |
| ЭКСТРА | 8.30 | |
| КОКОС | 5.50 | |
| ОВСЯНОЕ | 5.50 | |
| ИЗЮМ | 5.50 | |
| ЯЗЫЧОК | 5.50 | |
| ВЕСЕННЕЕ | 6.00 | |
| СОЛЁНЫЕ ПАЛОЧКИ | 5.50 | |
| ПЕСОЧНОЕ | 5.50 |